Vesikiertoinen kulmatakkasydän saranaluukulla.
Tekniset tiedot:
Luukkutyyppi | Saranaluukku |
Luukun Leveys | 67 cm |
Luukun syvyys | 45 cm |
Luukun korkeus | 51 cm |
Nim. lämpöteho | 14,9 kW |
Veteen siirtyvä lämpöteho | 7 kW |
Lämpötehoalue | 7,3 – 14,9 kW |
Hyötysuhde % | 80 |
Hormiliitos Ø | 200 mm |
Paino (tyhjänä) | 310 kg |
Lämmönluovutus: | |
Veteen % | 50 |
Huonetilaan % | 50 |
Sallittu käyttöpaine | 3 bar |
Sallittu syötteen lämpötila °C | 98 °C |
Maksimi käyttölämpötila °C | 90 °C |
Minimi syötteen lämpötila °C | 65 °C |
Minimi paluuveden lämpötila °C | 55 °C |
Vesitilavuus | 52 litraa |
Asiakirjat:
Ekko-W-LR-67 suunnittelutiedot