Puolivaraava takka kulmaluukulla.
Tekniset tiedot:
Kivitason kanssa |
Ilman kivitasoa |
|
| Takan Leveys | 865 mm | 730 mm |
| Takan syvyys | 765 mm | 730 mm |
| Takan korkeus | 2027 mm | 2097 mm |
| Luukkutyyppi | Sarana tai hissi | Sarana tai hissi |
| LuukunLeveys | 45 cm | 45 cm |
| Luukun syvyys | 45 cm | 45 cm |
| Luukun korkeus | 80 cm | 80 cm |
| Nim. lämpöteho | 7 kW | 7 kW |
| Lämpötehoalue | 3,2 – 7,1 kW | 3,2 – 7,1 kW |
| Hyötysuhde % | 79 | 79 |
| Hormiliitos Ø | 180 mm | 180 mm |
| Paino | 860 kg | 860 kg |
Asiakirjat:



