Puolivaraava takka 3-lasisella luukulla.
Tekniset tiedot:
Kivitason kanssa |
Ilman kivitasoa |
|
| Takan Leveys | 904 mm | 785 mm |
| Takan syvyys | 1136 mm | 1077 mm |
| Takan korkeus | 1841 mm | 1891 mm |
| Luukkutyyppi | Hissiluukku | Hissiluukku |
| LuukunLeveys | 55 cm | 55 cm |
| Luukun syvyys | 67 cm | 67 cm |
| Luukun korkeus | 51 cm | 51 cm |
| Nim. lämpöteho | 9 kW | 9 kW |
| Lämpötehoalue | 2,9 – 9,8 kW | 2,9 – 9,8 kW |
| Hyötysuhde % | 79 | 79 |
| Hormiliitos Ø | 200 mm | 200 mm |
| Paino | 685 kg | 680 kg |
Asiakirjat:



