Puolivaraava takka kulmaluukulla.
Tekniset tiedot:
Kivitason kanssa |
Ilman kivitasoa |
|
| Takan Leveys | 1343 mm | 1115 mm |
| Takan syvyys | 867 mm | 730 mm |
| Takan korkeus | 1448 mm | 1508 mm |
| Luukkutyyppi | Hissiluukku | Hissiluukku |
| LuukunLeveys | 67 cm | 67 cm |
| Luukun syvyys | 45 cm | 45 cm |
| Luukun korkeus | 51 cm | 51 cm |
| Nim. lämpöteho | 9 kW | 9 kW |
| Lämpötehoalue | 3,4 – 9,8 kW | 3,4 – 9,8 kW |
| Hyötysuhde % | 78 | 78 |
| Hormiliitos Ø | 180 mm | 180 mm |
| Paino | 770 kg | 805 kg |
Asiakirjat:






